供应数量:806
发布日期:2024/5/12
有效日期:2024/11/12
原 产 地:
已获点击:806
伯乐Bio-RadPCR基因扩增仪产品参数:
PCR 仪 | S1000 |
输入功率,W,大值 | 700 |
频率,Hz,单相 | 50–60 |
显示屏 (LCD) | 是 |
端口 (USB A / USB B) | 4/1 |
保险丝 — 2 (A/V/mm) | 6.3/250/5 x 20 |
随机存储 | >1,000 |
尺寸(宽 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 20/13 x 18 x 8 |
重量,kg/lb | 10/23 |
温度控制模式 | 逻辑计算模式和模块模式 |
PCR 许可证 | 是 |
报告(可导出的运行日志和系统错误日志) | 否 |
板载软件,Windows CE 6.0 | 否 |
PC 兼容性(Windows XP 或更高版本) | 是 |
USB 外设兼容性(鼠标、USB 闪存驱动器、条形码读取器) | 否 |
荧光定量 PCR 升级 | 否 |
即时孵育 | 是 |
伯乐Bio-RadPCR基因扩增仪产品介绍:
S1000 PCR 热循环仪兼具的性能和流线型的外观。 该循环仪可独立运行,也可将其连接到 C1000 Touch™ 热循环仪以提高通量。 C1000 Touch 上多可连接三台 S1000 ,整个系统可作为一个高通量 PCR 仪进行操作。
功能和优点
应用和用途
S1000 循环仪可与四个可互换的反应模块结合使用,这些模块包括: