优普杜伯特UP-DBT-II实验室洗瓶机主洗仓容量:185L进料装载:正面装载主洗仓门:下拉式外壳材质:304不锈钢主洗仓材质:316不锈钢
产品型号:UP-DBT-II 访问次数:1355 更新时间:2019-01-18优普杜伯特UP-DBT-II实验室洗瓶机产品特点:
1.500L/MIN大流量循环喷淋系统设计,上下循环泵独立喷淋,清洗仓内水帘分布均匀*,保证高标准备的清洗效果。
2.进水流量计和水位开关双重测控进水量,有效保障清洗用水与清洁剂的精准配比。
3.电子门锁可有效地控制主洗仓门的开闭与运行程式的配合,从而防止使用者接触到污水或被热水烫伤。
4.自动吸合门装置可实现轻松安静关闭仓门,防止关闭仓门时的振动。
5.配置不同的清洗蓝架,可有效实现对不同种类器皿的有效清洗。
6.可通过USB接口升级程序,实现客户定制的清洗模式。
7.232串口可选配接打印机,打印清洗记录存档备查。
8.更大容积的冷凝器有效杜绝在实验室内排放蒸汽而造成的隐患。
优普杜伯特UP-DBT-II实验室洗瓶机主要参数:
整机形态参数 |
|
外形尺寸 | 945(L)×770(W)×1020(H) |
重量 | 218Kg |
主洗仓容量 | 185L |
进料装载 | 正面装载 |
主洗仓门 | 下拉式 |
外壳材质 | 304不锈钢 |
主洗仓材质 | 316不锈钢 |
电源及控制程式 |
|
供电电源 | AC220V-50Hz |
加热功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 0.75KW |
烘干功率 | - |
总功率 | 6KW |
电源线缆 | 18m-3×2.5m㎡ |
清洗消毒程序 | 微电脑控制可自由选择22种模型设置,自由编辑16种自主设置 |
操作显示界面 | 触摸面板,蓝屏液晶界面 |
门控 | 电子门锁+自吸式 |
保护功能 | 程序运行保护+高温保护+流量液位保护+排水防虹吸保护 |
安全保护 | 1.防止操作面板的误操作造成的安全隐患。2.在运行状态下锁定清洗仓门,杜绝清洗液溅出的安全隐患。3.在设定的高温状态下锁定清洗仓门,杜绝烫伤隐患。 |
数据传输 | USB接口程序升级(可定制程序),记录传输,232串口接打印机(可选配) |
循环清洗 |
|
城市自来水 | 水流压力0.5~10Bar,2m长进水管:4分入水接口 |
纯净水 | 水流压力0~10Bar,2m长进水管:4分入水接口 |
循环泵流量 | 500L/min |
纯净水进水泵 | 标配7 L/MIN(可选配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.5m长20耐高温波纹软管 |
清洗剂供给泵 | DB-AZB-L16碱式蠕动计量泵自动定量添加 |
中和液供给泵 | DB-AZB-L17酸式蠕动计量泵自动定量添加 |
单次耗水量 | 10L |
软水器 | H-DBT一体式软水器 |
温度控制 | 常温~93℃(以1℃为单位可调) |
蒸汽冷凝器 | 304不锈钢冷凝器 |
清洗栏架 | 依客户洗瓶种类配置(标配DB-Y166全注射式(*瓶)) |
洁净烘干(选配) |
|
风机 | - |
空气流量 | - |
温度控制 | - |
时间控制 | - |