精凿LCD加热磁力搅拌器型号:KMS-171E 141E大搅拌量( H2O ):5L显示方式:LCD屏
产品型号:KMS-171E KMS-141E 访问次数:1265 更新时间:2019-01-18精凿LCD加热磁力搅拌器产品特点:
● 创新的触摸式操作盘设计,杜绝液体通过旋钮的缝隙渗漏到机体内部
● 运行锁定功能,防止意外改变运行状态
● 人性化的搅拌子存放插孔,避免随手乱放,导致丢失搅拌子
● 内置温度传感器,可精确测量加热盘的温度
● 二次串级PID调节系统,保证加热液体迅速达到设定的温度并维持恒定状态
● 安全温度保护系统,软硬件监控加热盘温度,防止安全温度过冲
● 加热盘高温警示灯,即使关闭电源,高温警示仍然保持提醒状态,防止烫伤
● LCD显示屏,实时显示加热和搅拌参数
● 故障代码显示功能,仪器自动检测系统是否有故障并显示,便于故障排除和检修
● 定时功能,便于控制搅拌和加热的时间(仅限KMS-171E)
● 无刷电机驱动,转速范围广,使用寿命更长
● 间歇搅拌功能,使搅拌更均匀
● 封闭式外壳,保护等级高(IP 42),使用寿命长
精凿LCD加热磁力搅拌器技术参数:
型号 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大搅拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
电机输出功率 | 3W | 3W | ||
转速可调范围 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
间歇搅拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加热输出功率 | 300W | 300W | ||
加热温升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盘面温度设置范围 | 室温 – 260 ℃ | 室温 – 260 ℃ | ||
传感器温度设置范围 | 室温 – 160 ℃ | 室温 – 160 ℃ | ||
安全温度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盘面控温精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接温度传感器控温精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定时范围 | ― | 0 – 9小时 | ||
显示方式 | LCD | LCD | ||
搅拌子长度范围 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加热盘材质 | 铝合金陶瓷涂层 | 铝合金陶瓷涂层 | ||
加热盘尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(宽×长×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
电源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
仪器输入功率 | 330W | 330W | ||
允许环境温度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允许相对湿度 | 80% | 80% | ||
保护等级 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
选配件 |
KES-061F接触式温度测量仪 |
P450支杆 |
P55水平夹头 |
P165水平插架 |
搅拌子(KA系列) |
搅拌子(KC系列) |
搅拌子(KT系列) |
搅拌子吸棒KR300 |
型号 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大搅拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
电机输出功率 | 3W | 3W | ||
转速可调范围 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
间歇搅拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加热输出功率 | 300W | 300W | ||
加热温升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盘面温度设置范围 | 室温 – 260 ℃ | 室温 – 260 ℃ | ||
传感器温度设置范围 | 室温 – 160 ℃ | 室温 – 160 ℃ | ||
安全温度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盘面控温精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接温度传感器控温精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定时范围 | ― | 0 – 9小时 | ||
显示方式 | LCD | LCD | ||
搅拌子长度范围 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加热盘材质 | 铝合金陶瓷涂层 | 铝合金陶瓷涂层 | ||
加热盘尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(宽×长×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
电源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
仪器输入功率 | 330W | 330W | ||
允许环境温度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允许相对湿度 | 80% | 80% | ||
保护等级 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
选配件 |
KES-061F接触式温度测量仪 |
P450支杆 |
P55水平夹头 |
P165水平插架 |
搅拌子(KA系列) |
搅拌子(KC系列) |
搅拌子(KT系列) |
搅拌子吸棒KR300 |
型号 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大搅拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
电机输出功率 | 3W | 3W | ||
转速可调范围 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
间歇搅拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加热输出功率 | 300W | 300W | ||
加热温升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盘面温度设置范围 | 室温 – 260 ℃ | 室温 – 260 ℃ | ||
传感器温度设置范围 | 室温 – 160 ℃ | 室温 – 160 ℃ | ||
安全温度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盘面控温精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接温度传感器控温精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定时范围 | ― | 0 – 9小时 | ||
显示方式 | LCD | LCD | ||
搅拌子长度范围 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加热盘材质 | 铝合金陶瓷涂层 | 铝合金陶瓷涂层 | ||
加热盘尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(宽×长×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
电源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
仪器输入功率 | 330W | 330W | ||
允许环境温度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允许相对湿度 | 80% | 80% | ||
保护等级 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
选配件 |
KES-061F接触式温度测量仪 |
P450支杆 |
P55水平夹头 |
P165水平插架 |
搅拌子(KA系列) |
搅拌子(KC系列) |
搅拌子(KT系列) |
搅拌子吸棒KR300 |