锥板粘度计高剪切石油涂料油漆树脂粘度测量胶粘剂(热熔胶)工业涂料亮光漆 糖蜜建筑涂料油漆沥青糊剂汽车涂料(高性能)造纸涂料化合物屋顶材料膏霜类塑料胶巧克力密封剂食品树脂复合聚合物片状模塑料凝胶淀粉环氧树脂焦油植物胶表面处理剂凝胶乙烯酯涂料UV涂料油墨(圆珠笔油墨/印刷油墨)油墨(丝印油墨)亮光漆 有机溶剂
产品型号:CAP2000+ 访问次数:57 更新时间:2025-06-14锥板粘度计高剪切石油涂料油漆树脂粘度测量
CAP2000+锥板粘度计特点:
可直接输入测试参数
易于拆卸清洗
简单易用的定位把手
准确地自动定位锥型转子
专门的重复测试设计
在生产现场易于设置和清洗
4行显示屏
可同时浏览所有的测试参数
自动锥/间歇定位
样品量小,少于1mL
内置Peltier板
用于样品温度控制:
L 系列: 5°C — 75°C
H 系列: 50°C — 235°C
CAP2000+锥板粘度计技术参数:
CAP锥转子粘度范围 (Poise) | ||||||||||
剪切率 (sec-1): 样品量 (μL) : 锥转子: | 13.3N 67μL CAP-01 | 13.3N 38μL CAP-02 | 13.3N 24μL CAP-03 | 3.3N 134μL CAP-04 | 3.3N 67μL CAP-05 | 3.3N 30μL CAP-06 | 2.0N 1700μL CAP-07 | 2.0N 400μL CAP-08 | 2.0N 100μL CAP-09 | 5.0N 170μL CAP10 |
高扭矩机型 | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25-2.5 | .5-5 | 1-10 | 2-20 | 4-40 | 10-100 | N/A | .N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2-2 | .4-4 | .8-8 | 1-16 | 3-33 | 8-83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpm† | .375-4.6 | .75-9.3 | 1.5-18.7 | 3-37.5 | 6-75 | 15-187 | .78-7.81* | 3.13-31.3* | 12.5-125* | 1-10* |
2000+ @5-1000rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5K | 1-3K | 3-6K | 8-15K | .78-625* | 3.13-2.5K* | 12.5-10K* | 1-1K* |
低扭矩机型 (对于要求低剪切速率的低/中粘度流体应用,可订购797-7,970 dyne•cm的低扭矩机型) | ||||||||||
1000+ @100rpm† | .2-.81 | .2-1.6 | .33-3.3 | .65-6.5 | 1.3-13 | 3.3-33 | .13-1.3 | .54-5.4 | 2.2-22 | .22-2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
μL = microLiter N = rpm k = 1000 例如: Cone CAP-01 13.3 x 10 (rpm) = 133 sec-1
* 该转子推荐的最高转速为400 rpm。粘度范围指示的操作在400 rpm。
注意:以上所示粘度范围仅供参考说明。精确的量程取决于仪器的配置。
锥板粘度计高剪切石油涂料油漆树脂粘度测量
CAP2000+锥板粘度计应用:
中等粘度流体 | 高粘度流体 | ||
胶粘剂(热熔胶) | 工业涂料 | 亮光漆 | 糖蜜 |
建筑涂料 | 油漆 | 沥青 | 糊剂 |
汽车涂料(高性能) | 造纸涂料 | 化合物 | 屋顶材料 |
膏霜类 | 塑料胶 | 巧克力 | 密封剂 |
食品 | 树脂 | 复合聚合物 | 片状模塑料 |
凝胶 | 淀粉 | 环氧树脂 | 焦油 |
植物胶 | 表面处理剂 | 凝胶 | 乙烯酯 |
涂料 | UV涂料 | 油墨(圆珠笔油墨/印刷油墨) | |
油墨(丝印油墨) | 亮光漆 | ||
有机溶剂 |
CAP2000+锥板粘度计标准配置:
仪器主机
扭矩范围选择:
高扭矩 (ICI 规格标准):181,000 dyne • cm
低扭矩:7,970 dyne • cm
温度控制选择:低温L 或 高温H
CAP2000+锥板粘度计选购件:
CAP粘度标准液
可选购的锥型转子
Capcalc 软件
仪器面板保护膜